24時間営業-
-ゴルフ練習場ネット
北海道![]() |
北海道 | ニュー真駒内ゴルフセンター | 北海道札幌市南区川沿3条1 | 一部 24時間 | 141打席 / 230Y |
山の手ゴルフセンター | 北海道札幌市中央区宮の森3 | 7:00~翌1:00 | 68打席 / 150Y | ||
東北![]() |
青森 | ||||
岩手 | ナガオゴルフガーデン | 岩手県一関市萩荘畑下46 | 24時間営業 | 40打席 / 200Y | |
宮城 | |||||
秋田 | |||||
山形 | |||||
福島 | |||||
関東![]() |
東京 | トーキョージャンボゴルフセンター | 東京都足立区入谷9-26-1 | 24時間営業 | 180打席 / 250Y |
ロッテ葛西ゴルフ | 東京都江戸川区臨海町 | 24時間営業 | 300打席 / 250Y | ||
田無ファミリーランド24 | 東京都西東京市芝久保町5 | 24時間営業 | 120打席 / 180Y | ||
神奈川 | ナセグリーンゴルフ | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町 | 24時間営業 | 94打席 / 270Y | |
横須賀グリーンゴルフ | 神奈川県横須賀市佐原4 | 24時間営業 | 150打席 / 230Y | ||
横浜スポーツマンクラブ | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 9:00~翌2:00 | 90打席 / 250Y | ||
埼玉 | 埼玉スポーツセンター | 埼玉県所沢市南永井1116 | 6:00~翌5:00 | 82打席 / 240Y | |
所沢キリンゴルフパーク | 埼玉県所沢市北中1-263 | 9:00~翌4:00 | 104打席 / 300Y | ||
千葉 | |||||
茨城 | |||||
栃木 | |||||
群馬 | |||||
山梨 | |||||
北陸![]() |
新潟 | 日軽ゴルフガーデン | 新潟県新潟市中央区新光町 | 24時間営業 | 80打席 / 170Y |
長野 | |||||
富山 | |||||
石川 | |||||
福井 | |||||
東海![]() |
愛知 | トヨタゴルフ | 愛知県豊田市高町東山134 | 24時間営業 | 92打席 / 250Y |
ゴルフ倶楽部大樹 瀬戸店 | 愛知県瀬戸市南菱野町465 | 6:00~翌1:00 | 320打席 / 400Y | ||
ゴルフクラブ ルミナス | 愛知県豊田市聖心町4-10-7 | 6:00~翌2:00 | 78打席 / 200Y | ||
岐阜 | オリエンタルグリーンクラブ安八 | 岐阜県安八郡安八町氷取 | 7:00~翌2:00 | 68打席 / 200Y | |
静岡 | |||||
三重 | ゴルフステージフリオ上野店 | 三重県上野市服部町1886 | 5:00~翌1:00 | 60打席 / 250Y |
関西![]() |
大阪 | 東大阪ゴルフセンター | 大阪府東大阪市東鴻池町 | 24時間営業 | 156打席 / 250Y |
ゴルフスミノエ | 大阪府大阪市住之江区泉 | 24時間営業 | 130打席 / 200Y | ||
阪神ゴルフセンター住之江店 | 大阪府大阪市住之江区柴谷 | 24時間営業 | 165打席 / 300Y | ||
阪神ゴルフセンター大正店 | 大阪府大阪市大正区千島 | 24時間営業 | 153打席 / 300Y | ||
松原インターゴルフ | 大阪府松原市別所2-4-35 | 6:00~翌3:00 | 145打席 / 250Y | ||
新空港グリーンクラブ | 大阪府泉佐野市長滝3176 | 8:00~翌1:00 | 40打席 / 200Y | ||
ユキカゼゴルフ練習場 | 大阪府泉南市北野2-4-1 | 6:00~翌5:00 | 72打席 / 250Y | ||
兵庫 | 二軒茶屋ゴルフ倶楽部 | 兵庫県神戸市北区山田町 | 24時間営業 | 77打席 / 330Y | |
ザ・リンクスゴルフ倶楽部 | 兵庫県明石市大久保町 | 6:00~翌2:00 | 60打席 / 250Y | ||
青山ゴルフ練習場 | 兵庫県姫路市青山1464 | 6:30~翌2:00 | 110打席 / 250Y | ||
尾上ゴルフセンター | 兵庫県加古川市尾上町安田 | 6:00~翌1:00 | 103打席 / 180Y | ||
京都 | スポーツアベニュー | 京都府八幡市美濃山一ノ谷 | 5:00~翌4:00 | 76打席 / 200Y | |
名神ゴルフセンター | 京都府京都市山科区 | 夜明け~翌2時 | 65打席 / 250Y | ||
アルバゴルフクラブ | 京都府亀岡市篠町 | 10:00~翌1:00 | 108打席 / 230Y | ||
滋賀 | 近江ゴルフ | 滋賀県大津市今堅田 | 7:00~翌2:00 | 48打席 / 180Y | |
奈良 | 東九条ゴルフセンター | 奈良県奈良市東九条町 | 7:00~翌2:00 | 80打席 / 180Y | |
和歌山 | 川辺ゴルフセンター | 和歌山県和歌山市川辺 | 24時間営業 | 76打席 / 250Y | |
中国![]() |
鳥取 | ||||
島根 | |||||
岡山 | マスカットゴルフクラブ | 岡山県倉敷市中庄2261-2 | 24時間営業 | 72打席 / 200Y | |
リンクスランドゴルフクラブ | 岡山県倉敷市上富井509-3 | 6:00~翌2:00 | 68打席 / 200Y | ||
広島 | 玉の浦ゴルフ練習場 | 広島県尾道市美ノ郷町三成 | 24時間営業 | 122打席 / 300Y | |
チューオー19th | 広島市安佐北区安佐町筒瀬 | 7:00~翌1:00 | 72打席 / 280Y | ||
山口 | |||||
四国![]() |
徳島 | ||||
香川 | |||||
愛媛 | |||||
高知 | |||||
九州![]() |
福岡 | ケイ・エスゴルフガーデン | 福岡県大牟田市草木1242 | 24時間営業 | 60打席 / 200Y |
佐賀 | |||||
長崎 | |||||
熊本 | |||||
大分 | |||||
宮崎 | |||||
鹿児島 | |||||
沖縄 |