下へ移動する
東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨
東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨
| 18H / 760m / P66 | 南足柄市パークゴルフ場 | |
| 所在地 / 電話 | 神奈川県南足柄市広町231 | Tel:0465-71-0880 |
| 営業時間 / 休日 | 9:00~17:00 | 火曜日 |
| 利用料 | (大人200円 中学生以下100円) 用具レンタル代(無料) | |
| 18H / 933m / P66 | 川崎市パークゴルフ場(多摩川うなねコース) | |
| 所在地 / 電話 | 神奈川県川崎市高津区宇奈根 | Tel:044-833-0115 |
| 営業時間 / 休日 | 9:00~17:00 | 火曜日 |
| 利用料 | (大人200円 中学生以下100円) 用具レンタル代(無料) | |
| 9H / 335m / P33 | 川音川親水公園パークゴルフ場 | |
| 所在地 / 電話 | 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領885 | Tel:0465-84-1332 |
| 営業時間 / 休日 | 9:00~17:00 冬季は16時 | 月曜日、木曜日 |
| 利用料 | (50円) 用具レンタル代(無料) | |
| 18H / 716m / P66 | 中井中央公園パークゴルフ場 | |
| 所在地 / 電話 | 神奈川県足柄上郡中井町比奈窪580 | Tel:0465-81-3901 |
| 営業時間 / 休日 | 5月上旬~9月下旬は9時~18時 冬季は17時 | 月曜日 |
| 利用料 | (高校生以上200円 中学生以下100円) 用具レンタル代(無料) | |
| 18H / 750m / P66 | くりはま花の国パークゴルフ場 | |
| 所在地 / 電話 | 神奈川県横須賀市神明町1 | Tel:0468-33-8952 |
| 営業時間 / 休日 | 9:00~17:00 | 月曜日 |
| 利用料 | (大人500円 子供200円) 用具レンタル代(100円) | |
| 18H / 760m / P66 | 水辺スポーツ公園パークゴルフ場 | |
| 所在地 / 電話 | 神奈川県足柄上郡開成町吉田島2710 | Tel:0465-83-1331 |
| 営業時間 / 休日 | 9:00~17:00 | 木曜日 |
| 利用料 | (大人200円 中学生以下100円) 用具レンタル代(無料) | |
| 9H / 423m / P33 | 東部緑地公園パークゴルフ場 | |
| 所在地 / 電話 | 埼玉県比企郡吉見町大字大串2843 | Tel:0493-54-1511 |
| 営業時間 / 休日 | 8:30~17:00 | 月曜日 |
| 利用料 | (無料) 用具レンタル代(無料) | |
| 18H / 998m / P66 | 志木リバーサイドパークゴルフ | |
| 所在地 / 電話 | 埼玉県志木市立秋ヶ瀬運動公園 | Tel:048-473-4360 |
| 営業時間 / 休日 | 9:00~17:00 | 月曜日 |
| 利用料 | (1R:大人200円/子供100円) 用具レンタル代(無料) | |
| 18H / 932m / P66 | 鴻巣市荒川総合運動公園パークゴルフ場 | |
| 所在地 / 電話 | 埼玉県北足立郡吹上町大字大芦 | Tel:048-548-3112 |
| 営業時間 / 休日 | 9:00~--:-- | 火曜日 |
| 利用料 | (高校生以上500円 中学生以下300円) 用具レンタル代(無料) | |
| 18H / 787m / P66 | サイボクパークゴルフ場 | |
| 所在地 / 電話 | 埼玉県日高市下大谷沢546サイボクハム | Tel:042-989-2221 |
| 営業時間 / 休日 | 9:00~17:00 | 月曜日 |
| 利用料 | (1R:平日500円/土日祝日700円 1日:平日1500円/土日祝日2000円) 用具レンタル代(300円) | |
| 27H / 1328m / P99 | 宝ゴルフ大原パークゴルフコース | |
| 所在地 / 電話 | 千葉県いすみ市釈迦谷1610 | Tel:0470-62-3441 |
| 営業時間 / 休日 | 7:00~日没 | なし |
| 利用料 | (1日 1000円 中学生以下500円) 用具レンタル代(100円) | |
| 18H / 774m / P66 | やちまたパークゴルフ | |
| 所在地 / 電話 | 千葉県八街市砂778-1 | Tel:043-445-0231 |
| 営業時間 / 休日 | 8:00~17:00 | 月曜日 |
| 利用料 | (36Hで500円) 用具レンタル代(200円) | |
| 18H / 873m / P66 | 船橋ハッピーパークゴルフ場 | |
| 所在地 / 電話 | 千葉県船橋市豊富町623-1 | Tel:047-456-1189 |
| 営業時間 / 休日 | 8:30~16:30 | 月曜日 |
| 利用料 | (1日 1050円) 用具レンタル代(300円) | |
| 9H / 507m / P36 | 中央公園パークゴルフ場 | |
| 所在地 / 電話 | 千葉県習志野市花咲2-3-9 | Tel:047-473-8952 |
| 営業時間 / 休日 | 2月~10月は8時半~16時半 11月~1月は8時半~15時半 |
月曜日 月末は月、火 |
| 利用料 | (大人310円 65歳以上高校生以下150円 1日では大人630円 65歳以上高校生以下310円) 用具レンタル代(無料) |
|
| 36H / 1700m / P132 | オスカーパークゴルフ公園(国際レディースゴルフ倶楽部) | |
| 所在地 / 電話 | 千葉県八千代市島田台向原1177 | Tel:047-488-2195 |
| 営業時間 / 休日 | 9:00~16:30 | なし |
| 利用料 | (大人1100円 子供600円) 用具レンタル代(350円) | |
| 18H / 738m / P66 | 御宿パークゴルフガーデン | |
| 所在地 / 電話 | 千葉県夷隅郡御宿町御宿台805-804 | Tel:0470-68-4148 |
| 営業時間 / 休日 | 9:00~17:00 | 月曜日 |
| 利用料 | (大人500円 子供200円) 用具レンタル代(無料) | |
| 36H / 1621m / P132 | しすいの森パークゴルフ場 | |
| 所在地 / 電話 | 千葉県印旛郡酒々井町墨1200 | Tel:043-496-0955 |
| 営業時間 / 休日 | 8:00~17:00 | なし |
| 利用料 | (36H大人1300円 子供450円) 用具レンタル代(300円) | |
| 36H / 1745m / P132 | 滝見苑 勝浦パークゴルフ場 | |
| 所在地 / 電話 | 千葉県勝浦市大楠1537 | Tel:0470-77-1414 |
| 営業時間 / 休日 | -:-~-:- | なし |
| 利用料 | (大人-円 子供-円) 用具レンタル代(-円) | |
| 18H / 801m / P66 | あさひパークゴルフ場 | |
| 所在地 / 電話 | 千葉県旭市中谷里8340-53 | Tel:0479-62-8989 |
| 営業時間 / 休日 | 8:00~17:00 | なし |
| 利用料 | (大人-円 子供-円) 用具レンタル代(-円) | |
| 18H / 895m / P66 | 習志野市茜浜パークゴルフ場 | |
| 所在地 / 電話 | 千葉県習志野市茜浜3-5-1 | Tel:047-453-7666 |
| 営業時間 / 休日 | 2月~10月:午前8時30分~午後5時 11月~1月:午前8時30分~午後4時30分 |
水曜日 |
| 利用料 | (大人500円 子供250円) 用具レンタル代(-円) | |
| 36H / 1635m / P132 | 下館パークゴルフ場 | |
| 所在地 / 電話 | 茨城県筑西市茂田1858-10 | Tel:0296-20-1111 |
| 営業時間 / 休日 | 8:00~17:00 | なし |
| 利用料 | (1日1000円) 用具レンタル代(300円) | |
| 18H / 995m / P66 | ファミリーパークゴルフ | |
| 所在地 / 電話 | 茨城県神栖市筒井1397 | Tel:0299-92-1600 |
| 営業時間 / 休日 | 8:00~17:00 | なし |
| 利用料 | (平日800円 休日1200円) 用具レンタル代(200円) | |
| 18H / 776m / P66 | ほっとパーク鉾田 | |
| 所在地 / 電話 | 茨城県鉾田町当間220 | Tel:0291-34-1211 |
| 営業時間 / 休日 | 10:00~16:00 | 水曜日 |
| 利用料 | (400円) 用具レンタル代(無料) | |
| 18H / 820m / P66 | ファミリーパークゴルフ場(海くん花ちゃんコース) | |
| 所在地 / 電話 | 茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦町552-18 | Tel:029-265-8185 |
| 営業時間 / 休日 | 9時半~17時 夏休みは18時 11月~2月は16時半まで | 月曜日 |
| 利用料 | (9hで500円 18hで800円) 用具レンタル代(無料) | |
| 18H / 886m / P66 | ふれあいパークゴルフ場 | |
| 所在地 / 電話 | 茨城県下妻市堀込1650-1 | Tel:0296-45-0200 |
| 営業時間 / 休日 | 4月~10月は9時~16時半 11月~3月は9時半~16時 | 月曜日 |
| 利用料 | (400円) 用具レンタル代(100円) | |
| 9H / 406m / P33 | 石下パークゴルフ場 | |
| 所在地 / 電話 | 茨城県常総市鴻野山1670 | Tel:0297-43-8311 |
| 営業時間 / 休日 | 8:30~17:00 | 月曜日(祝日の場合翌日) |
| 利用料 | (大人-円/子供-円) 用具レンタル代(-円) |
|
| 18H / 860m / P66 | 日光だいや川公園パークゴルフ場 | |
| 所在地 / 電話 | 栃木県今市市瀬川844 | Tel:0288-23-0111 |
| 営業時間 / 休日 | 9:00~16:30 | 火曜日 |
| 利用料 | (高校生以上500円 中学生以下250円) 用具レンタル代(無料) | |
| 18H / 970m / P66 | 鬼怒グリーンパーク白沢パークゴルフ場 | |
| 所在地 / 電話 | 栃木県河内郡河内町大字白沢1006-6 | Tel:028-671-4440 |
| 営業時間 / 休日 | 9:00~16:30 | 火曜日 |
| 利用料 | (高校生以上500円 中学生以下250円) 用具レンタル代(無料) | |
| 18H / 976m / P66 | 砥上パークゴルフコース | |
| 所在地 / 電話 | 栃木県宇都宮市砥上町329-4 | Tel:028-648-2653 |
| 営業時間 / 休日 | 9:00~18:00 | なし |
| 利用料 | (平日:大人800円/子供400円 土日祝日:大人1000円/子供500円) 用具レンタル代(200円) |
|
| 27H / 1250m / P99 | おやまパークゴルフコース | |
| 所在地 / 電話 | 栃木県小山市神鳥谷2259-9 | Tel:0285-31-0189 |
| 営業時間 / 休日 | -時~-時 | - |
| 利用料 | (大人-円/子供-円) 用具レンタル代(-円) |
|
| 18H / 1265m / P66 | 那須パークゴルフコース 戸田ゴルフ練習場 | |
| 所在地 / 電話 | 栃木県那須塩原市戸田464 | Tel:0287-68-0139 |
| 営業時間 / 休日 | 8時~6時30分 | なし |
| 利用料 | (回り放題 大人1000円/子供500円) 用具レンタル代(無料 数に限りあり) |
|
| 18H / 900m / P66 | 田川ふれあい公園(かみのかわパークゴルフ場) | |
| 所在地 / 電話 | 栃木県河内郡上三川町大字川中子30 | Tel:0285-52-2227 |
| 営業時間 / 休日 | 5月~10月 午前8時~午後4時30分 11月~4月 午前9時~午後4時 |
月曜日 |
| 利用料 | (18H(2ラウンドまで)大人400円/子供200円) 用具レンタル代(100円) |
|
| 9H / ---m / P--- | 明和町ふるさと広場パークゴルフ場 | |
| 所在地 / 電話 | 群馬県邑楽郡明和町南大島 | Tel:0276-84-4626 |
| 営業時間 / 休日 | 9:00~日没 | なし |
| 利用料 | (無料) 用具レンタル代(無料で月曜日は貸出なし) | |
| 27H / 1437m / P99 | 館林パークゴルフ場 | |
| 所在地 / 電話 | 群馬県館林市上早川田町340 | Tel:0276-72-3038 |
| 営業時間 / 休日 | 9時~17時 7月8月は8時~11時までと15時~19時まで | 月曜日 |
| 利用料 | (18H:大人500円/子供250円 1日:大人1500円/子供750円) 用具レンタル代(200円) |
|
| 18H / 954m / P66 | 太田市民パークゴルフ場 | |
| 所在地 / 電話 | 群馬県太田市只上町2862-7 | Tel:0276-37-2990 |
| 営業時間 / 休日 | 9:00~15:00 | 金曜日 |
| 利用料 | (大人300円 中学生以下は無料) 用具レンタル代(100円) | |
| 18H / 1000m / P66 | 吉岡町緑地運動公園パークゴルフ場 | |
| 所在地 / 電話 | 群馬県北群馬郡吉岡町漆原 | Tel:0279-54-1221 |
| 営業時間 / 休日 | 8時30分~-時 | 毎月15日 (但し、土・日・祝日の場合は翌日) |
| 利用料 | (18H:大人600円/子供300円) 用具レンタル代(-円) |
|
| 18H / 739m / P72 | 家族健康旅行村明野ふれあいの里パークゴルフ場 | |
| 所在地 / 電話 | 山梨県北杜市明野町浅尾5260-5 | Tel:0551-25-4451 |
| 営業時間 / 休日 | 10:00~17:00 | なし |
| 利用料 | (大人1000円 子供300円) 用具レンタル代(プレー料金に含む) | |
| 18H / 803m / P66 | 清里の森パークゴルフ場 | |
| 所在地 / 電話 | 山梨県北杜市高根町清里3545-1 | Tel:0551-48-3151 |
| 営業時間 / 休日 | 4月1日~11月30日は8時半~日没 他は、休み | なし |
| 利用料 | (大人1000円 中学生以下65歳以上500円) 用具レンタル代(プレー料金に含む) |
|

